~地域の皆様と共に充実した楽しいひとときを~
専門の医療スタッフがお世話致しますので
医療ニーズのある方も安心してご利用できます
ご家族様の負担を軽減し安心して楽しくお過ごしいただけます。
医療的ケア(胃ろう・吸引・呼吸器・気管切開等)の必要な方、重度の認知症の方のご利用についても、ご相談ください
営業日時 | 月~金 8:30~17:30(5時間以上~6時間未満) |
---|---|
利用定員 | 1日 15名まで |
入浴 | お身体の状態に合わせて職員が介助し安心して入浴ができます。 |
食事 | 管理栄養士が個人の健康に応じて栄養バランスのとれたお食事をご用意いたします |
送迎 | リフト付き送迎車両でご自宅まで送迎いたします |
明るくアットホームな雰囲気の地域密着型※デイサービスです。
地域密着型サービスは、今後ますます増加が予想される認知症高齢者や要介護高齢者が、介護が重くなっても、
重くなっても、できる限り住み慣れた地域で生活で生活ができるようにする目的で創設されたサービスです。
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
◇利用時間 5時間以上6時間未満 R2.9.1現在
一日当たりの自己負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 663円 | 1,325円 | 1,988円 |
要介護2 | 782円 | 1,563円 | 2,345円 |
要介護3 | 903円 | 1,806円 | 2,709円 |
要介護4 | 1,022円 | 2,044円 | 3,066円 |
要介護5 | 1,143円 | 2,286円 | 3,429円 |
◇加算料金
・入浴介助加算 | 52円 | 103円 | 154円 |
---|---|---|---|
・個別機能訓練加算(Ⅱ) | 58円 | 115円 | 173円 |
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位の1000分の59に相当する金額 | ||
・特定処遇改善加算(Ⅱ) | 合計単位の1000分の10に相当する金額 |
◇通常の時間を越えて通所介護を受ける場合
1時間あたり | 1,000円 |
◇1日あたりの自己負担額
昼食代(おやつ含む) | 750円 |
日常活動費 | 100円 |
消耗品費 | 100円 |